Preisrechner Damen
Behandlungsbereich | Preis pro Behandlung | |
Oberlippe | €29 | |
Koteletten | €35 | |
Wangen | €35 | |
Jochbein | €35 | |
Kinn | €35 | |
Stirn | €39 | |
Hals | €39 | |
Gesicht (komplett) | €75 | |
Nacken | €29 | |
Medianlinie | €35 | |
Brustwarzen | €39 | |
Hände | €39 | |
Achseln | €45 | |
Schultern | €59 | |
Bauch | €60 | |
Brust (komplett) | €69 | |
Oberarme | €69 | |
Unterarme | €69 | |
Rücken (teilweise) | €79 | |
Rücken (komplett) | €129 | |
Pofalte | €39 | |
Bikinizone | €49 | |
Gesäß (komplett) | €60 | |
Intimzone (inkl. Bikinizone) | €89 | |
Füße | €19 | |
Oberschenkel (nur Rückseite) | €49 | |
Unterschenkel | €89 | |
Oberschenkel | €99 | |
Kleinstbereich | €29 | |
Gesamtpreis | €0 | |
Sie sparen | €0 | |
Kombi-Sparpreis | €0 |
Preisrechner Herren
Behandlungsbereich | Preis pro Behandlung | |
Koteletten | €35 | |
Wangen | €35 | |
Jochbein | €35 | |
Ohren | €35 | |
Stirn | €39 | |
Hals | €45 | |
Bart | €69 | |
Gesicht (komplett) | €80 | |
Brustwarzen | €39 | |
Nacken | €39 | |
Achseln | €49 | |
Hände | €49 | |
Schultern | €69 | |
Bauch | €79 | |
Unterarme | €79 | |
Brust (komplett) | €89 | |
Oberarme | €89 | |
Rücken (teilweise) | €120 | |
Rücken (inkl. Nacken/ Schultern) | €185 | |
Gesäß (komplett) | €89 | |
Bikinizone | €60 | |
Intimzone (inkl. Bikinizone) | €109 | |
Pofalte | €49 | |
Füße | €29 | |
Unterschenkel | €139 | |
Oberschenkel | €149 | |
Kleinstbereich | €35 | |
Gesamtpreis | €0 | |
Sie sparen | €0 | |
Kombi-Sparpreis | €0 |